潔凈生物實驗室的應用越來越廣泛,目前集中在醫(yī)院手術室和病房、制藥廠、生物安全實驗室、動物房等。同樣的潔凈室,由于應用領域不同,要求也有很大區(qū)別,在若干生物潔凈室中,出現(xiàn)了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。
不同類型的潔凈生物實驗室必須遵循相應的規(guī)范要求,不了解這些規(guī)范,是無法進行設計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規(guī)范如表1所列。只有熟悉各行業(yè)的特點,充分掌握各規(guī)范的要求,才
能切實做好生物潔凈室的設計、施工、調(diào)試等工作。表中將各參數(shù)作了詳細的比較。應當指出,表中的參數(shù)要求并不詳盡,應以原規(guī)范為準。
各種生物潔凈室的規(guī)范
編號 | 名稱 | 簡稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設計規(guī)范 | 設計規(guī)范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范 | 手術部規(guī)范 | 醫(yī)院潔凈手術部 |
YFB 004-1997 | *醫(yī)院潔凈護理單元建筑技術規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 醫(yī)院血液病房等 |
1998 | 藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產(chǎn) |
2002 | 獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產(chǎn) |
YY 0033-2000 | 無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范
| 醫(yī)療器具GMP | 無菌醫(yī)療器具的生產(chǎn) |
GB xxxx-200x | 生物安全實驗室建筑技術規(guī)范 | 生物安全實驗室規(guī)范 | 生物安全實驗室的建設 |
GB 14925-2001 | 實驗動物 環(huán)境與設施 | 動物房規(guī)范 | 各種實驗動物繁育、實驗設施的建設 |
表2 各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 設計規(guī)范 | 手術部規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 生物實驗室規(guī)范 | ||
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) | — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數(shù) | 藥監(jiān)局GMP | 獸藥GMP | 醫(yī)療器具GMP | 動物房規(guī)范 | ||
截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(shù)(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區(qū) | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) | 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | ||
相對濕度(%) | 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
凈化設備有限公司位于浙江省紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn),是華東地區(qū)凈化設備行業(yè)中的制造商之。可按ISO14644-1標準、GB50073-2001國家標準及國家GMP規(guī)范要求為微電子、生物醫(yī)藥、醫(yī)院手術室、光纖光纜、食品飲料、精密儀器、半導體及新材料應用等行業(yè)的空氣凈化系統(tǒng)工程設計、施工、檢測及技術服務。
公司主營凈化工作臺系列、風淋室系列、通風柜系列,生物安全柜系列、塵埃粒子計數(shù)器系列、浮游菌采樣器系列等檢測設備被廣泛應用于醫(yī)療衛(wèi)生、電子、制藥、生物、食品、農(nóng)林、畜牧獸醫(yī)、檢驗檢疫、航空航天、汽車制造、精密儀器、大專院校和各科研機構,在和東南亞市場享有高的聲譽。
凈化設備有限公司竭誠為的消費者和經(jīng)銷商服務,將以的產(chǎn)品;人性化的服務;低廉的;熱誠歡迎您的加盟!